序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目来源 | 项目级别 | 负责人 | 总经费 (万元) | 到账经费 |
1 | 基于深度学习的跨模态行人重识别方法研究 | 202203021212501 | 山西省科学技术厅 | 省级 | 张辰锐 | 5 | 5 |
2 | 基于图像识别的水果采摘分拣一体机 | 农业领域 | 吕梁市科技局 | 市级 | 雒珊 | 5 | 5 |
3 | 基于气凝胶微孔结构锂硫电池正极材料的设计、制备及其性能研究 | 引进高层次科技人才专项 | 吕梁市科技局 | 市级 | 刘艳娥(博士副教授) | 24.3 | 24.3 |
4 | 面向铝工业的铝土矿成分LIBS光谱检测机理及应用研究 | 引进高层次科技人才专项 | 吕梁市科技局 | 市级 | 杨彦伟(博士讲师) | 25 | 25 |
5 | 利用煤矸石固废资源合成耐高温陶瓷材料的研制与开发 | 引进高层次科技人才专项 | 吕梁市科技局 | 市级 | 王晓军(博士副教授) | 22 | 22 |
6 | 老年人康养一体化系统 | 社会发展 | 吕梁市科技局 | 市级 | 吴双娥 | 4 | 4 |
7 | 凹凸棒石品质提升及其在土壤重金属污染修复中的应用 | 第二批青年项目 | 山西省科技厅 | 省级 | 康成虎 | 4 | 4 |
8 | 新型磁光晶体材料的探索与研究 | 2022L557 | 山西省教育厅 | 省级 | 车海亮 |
|
|
9 | 复合结构全聚焦实时成像检测方法研究 | 2022L559 | 山西省教育厅 | 省级 | 郭旭飞 |
|
|
10 | 煤矸石的超细化研究及其在聚乳酸基生物可降解材料中的应用 | 2022L563 | 山西省教育厅 | 省级 | 康成虎 |
|
|
11 | 新型耐高温无线无源温度传感器的设计研究 | 2022L564 | 山西省教育厅 | 省级 | 张丽丽 |
|
|
12 | 面向压缩增强引力波探测谐振型光电探测器的研究 | 2022L573 | 山西省教育厅 | 省级 | 吴双娥 |
|
|
13 | 高分辨二氧化铈半导体的KPFM精密测量及性能表征研究 | 202203021212502 | 山西省科学技术厅 | 省级 | 舒鹏丽 | 5 | 5 |
14 | 复合结构的超声理论建模与实时全聚焦成像检测方法研究 | 第一批 | 山西省科技厅 | 省级 | 郭旭飞 | 5 | 5 |
15 | 稀土萃取剂分子构效关系的理论研究和新萃取剂设计 | 第一批 | 山西省科技厅 | 省级 | 郑海峰 | 4 | 4 |
16 | 基于欺骗信息注入的非合作多智能体系统诱导驱离方法 | 第一批 | 山西省科技厅 | 省级 | 李俊龙 | 5 | 5 |
17 | 高浓度氮掺杂硬碳储钠性能的研究 | 第二批 | 山西省科技厅 | 省级 | 王小艳 | 4 | 4 |
18 | 新型磁光晶体材料Tb2AlSbO7的单晶生长与磁光特性研究 | 第二批 | 山西省科技厅 | 省级 | 车海亮 | 4 | 4 |
19 | 果蔬表面农药残留的SERS技术快速定量检测方法研究 | 第二批 | 山西省科技厅 | 省级 | 严霞 | 4 | 4 |
20 | 大尺寸GdBCO超导块材的制备及其在磁悬浮交通领域的应用研究 | 2023GXYF17 | 吕梁市科技局 | 市级 | 高平 | 5 | 5 |
21 | 危险场景下姿态识别的深度学习方法优化 | 2023GXYF18 | 吕梁市科技局 | 市级 | 白心爱 | 5 | 5 |
22 | 面向农业污水中农药残留SERS技术监测方法的研究 | 2023RC10 | 吕梁市科技局 | 市级 | 严霞 | 25 | 25 |
23 | 基于微扰轨迹动力学的非均匀强场电离理论研究 | 2023RC11 | 吕梁市科技局 | 市级 | 高旭珍 | 25 | 25 |
24 | 面向煤矿机械装备的超声检测机理及应用研究 | 2023RC13 | 吕梁市科技局 | 市级 | 郭旭飞 | 25 | 25 |
25 | 煤矸石的高值化及其综合利用产业升级改造 | 2023RC16 | 吕梁市科技局 | 市级 | 康成虎 | 25 | 25 |
26 | 面向新型自旋器件中自旋输运性能优化的实验研究 | 2023RC18 | 吕梁市科技局 | 市级 | 史旭蓉 | 24.6 | 24.6 |
27 | 面向临床需求的可解释糖尿病视网膜病变分级方法研究 | 2023RC22 | 吕梁市科技局 | 市级 | 张辰锐 | 25 | 25 |
28 | 高浓度氮掺杂硬碳做高性能钠离子电池对称电极的研究 | 2023RC27 | 吕梁市科技局 | 市级 | 王小艳 |
| 25 |
29 | 地方高校服务地方中小学科学教育新途径研究 | GH-240904 | 省教育规划办 | 省级 | 车海亮 |
|
|
30 | 基于烧绿石结构的新型磁光晶体材料的探索 | 2024GX13 | 吕梁市科学技术局 | 市级 | 车海亮 | 6 | 6 |
31 | 基于溶剂萃取法设计分离稀土的新萃取剂和探究与制备稀土新材料 | 2024RC29 | 吕梁市科学技术局 | 市级 | 郑海峰 | 20 | 20 |
32 | 战略性新兴产业高端人才培育模式与机制研究 | SXRLZY2024032 | 山西省教育厅 | 省部级 | 刘艳娥 | 0.2 | 0.2 |
33 | 依托大学生物理学术竞赛开展大学物理课程教学改革 |
GH-240904
| 山西省高校教学改革课题 | 省级 | 车海亮 | 0 | 0 |